CTM April 2025 Community T2
Bracket
Players
Seed | Player | Score |
---|---|---|
1 | kannplaystetriss | 961,051 |
2 | NeutrisicAcid | 953,228 |
3 | cryticalapis | 941,580 |
4 | usernamegold1 | 937,653 |
5 | tea4dinner | 934,496 |
6 | cdubs_cs | 930,863 |
7 | Firedox532 | 926,152 |
8 | Scamper9 | 924,453 |
9 | kyradev | 924,151 |
10 | IanKeith | 916,279 |
11 | lapis_lazuli_tetris | 912,220 |
12 | threestwoschess | 899,777 |
13 | poopyoldhag | 895,361 |
14 | Guerreroasdf | 891,406 |
15 | nima74 | 878,999 |
16 | unskill_25 | 875,781 |
All Matches
# | Player 1 | Player 2 | Score |
---|---|---|---|
1 | kannplaystetriss | unskill_25 | 0–3 |
2 | Scamper9 | kyradev | 2–3 |
3 | usernamegold1 | poopyoldhag | 3–2 |
4 | tea4dinner | threestwoschess | 3–1 |
5 | NeutrisicAcid | nima74 | 3–1 |
6 | Firedox532 | IanKeith | 3–2 |
7 | cryticalapis | Guerreroasdf | 3–1 |
8 | cdubs_cs | lapis_lazuli_tetris | 3–1 |
9 | unskill_25 | kyradev | |
10 | usernamegold1 | tea4dinner | 2–3 |
11 | NeutrisicAcid | Firedox532 | 0–3 |
12 | cryticalapis | cdubs_cs | 3–0 |
13 | Winner of Match 9 | tea4dinner | |
14 | Firedox532 | cryticalapis | |
15 | Winner of Match 13 | Winner of Match 14 |
Playable Matches
# | Player 1 | Player 2 | Match time (UTC) |
---|---|---|---|
9 | unskill_25 | kyradev | |
14 | Firedox532 | cryticalapis |